我總算上研究所了!!!
原來,苦讀五個月不補習也是可以上研究所的…
接下來就是等政大打電話來知我成為「政家班」的一員了…
「官方資料」
系組:4161 資訊管理學系一般生 正取生報到狀況一覽表
| 序號 | 准考證號碼 | 姓名 | 選考科目 | 錄取別 | 備註 |
| 1 | 41610015 | 陳韋均 | 管理資訊系統 | 正取第1名 | 已報到 |
| 2 | 41610285 | 林聖智 | 管理資訊系統 | 正取第2名 | -- |
| 3 | 41610001 | 許婷筑 | 管理資訊系統 | 正取第3名 | 已報到 |
| 4 | 41610282 | 鄭雅玲 | 管理資訊系統 | 正取第4名 | -- |
| 5 | 41610003 | 陳羿綺 | 管理資訊系統 | 正取第5名 | -- |
| 6 | 41610289 | 郭家禎 | 管理資訊系統 | 正取第6名 | -- |
| 7 | 41610248 | 詹志元 | 管理資訊系統 | 正取第7名 | -- |
| 8 | 41610239 | 尹 川 | 管理資訊系統 | 正取第8名 | -- |
| 9 | 41610043 | 賴麒文 | 管理資訊系統 | 正取第9名 | 已報到 |
| 10 | 41610059 | 徐國英 | 管理資訊系統 | 正取第10名 | 已報到 |
| 11 | 41610348 | 李佳芳 | 管理資訊系統 | 正取第11名 | 已報到 |
| 12 | 41610022 | 林嘉豪 | 管理資訊系統 | 正取第12名 | 已報到 |
| 13 | 41610035 | 王寶翔 | 管理資訊系統 | 正取第13名 | 已報到 |
| 14 | 41610025 | 陳韻羽 | 管理資訊系統 | 正取第14名 | 已報到 |
| 15 | 41610046 | 吳志光 | 管理資訊系統 | 正取第15名 | -- |
| 16 | 41610024 | 李惠卿 | 管理資訊系統 | 正取第16名 | 已報到 |
| 17 | 41610231 | 陳瑞鴻 | 管理資訊系統 | 正取第17名 | 已報到 |
| 18 | 41610140 | 莊竣丞 | 管理資訊系統 | 正取第18名 | 已報到 |
| 19 | 41610002 | 張 維 | 管理資訊系統 | 正取第19名 | 已報到 |
| 20 | 41610027 | 張耿嘉 | 管理資訊系統 | 正取第20名 | 已報到 |
| 21 | 41610083 | 志樺 | 管理資訊系統 | 正取第21名 | -- |
| 22 | 41610037 | 蕭祥恩 | 管理資訊系統 | 正取第22名 | 已報到 |
| 23 | 41610250 | 詹振東 | 管理資訊系統 | 正取第23名 | -- |
| 24 | 41610359 | 潘建全 | 管理資訊系統 | 正取第24名 | 已報到 |
| 25 | 41610082 | 陳惇仁 | 管理資訊系統 | 正取第25名 | 已報到 |
| 26 | 41610358 | 陳玟妤 | 管理資訊系統 | 正取第26名 | 已報到 |
| 27 | 41610245 | 馮秉義 | 微積分 | 正取第1名 | 已報到 |
| 28 | 41610214 | 廖良諭 | 微積分 | 正取第2名 | 已報到 |
*若有姓名因造字無法顯示,請以准考證號碼為準


0 Comments:
張貼留言
<< Home